
| Start Time | Event/Venue | Matchup | Teams |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 35+ & 50+ Men's Skinny Singles DUPR: any skill (combined event) Pimpama Sports Hub | 23 | 7 |
| 8:00 AM | 60+ Men's Skinny Singles DUPR: any skill Pimpama Sports Hub | 20 | 9 |
| 8:00 AM | 60+ Women's Singles DUPR: 3.49 and under Pimpama Sports Hub | 20 | 9 |
| 8:00 AM | 70+ & 80+ Men's Skinny Singles DUPR: any skill Pimpama Sports Hub | 12 | 5 |
| 8:00 AM | 50+ Women's Singles DUPR: 3.49 and under Pimpama Sports Hub | 12 | 5 |
| 8:00 AM | 70+ Women's Singles DUPR: any skill Pimpama Sports Hub | 5 | 3 |
| 8:00 AM | 35+ Men's Skinny Singles DUPR: FINAL Pimpama Sports Hub | 2 | 3 |
| 8:00 AM | 80+ Mens Skinny Singles Final Pimpama Sports Hub | 1 | 2 |
| 9:30 AM | 70+ & 80+ Women's Skinny Singles DUPR: 3.49 and under Pimpama Sports Hub | 8 | 4 |
| 10:00 AM | 35+ & 50+ Women's Singles DUPR: 3.5+ Pimpama Sports Hub | 17 | 6 |
| 10:30 AM | 60+ Women's Singles DUPR: 3.5+ Pimpama Sports Hub | 1 | 2 |
| 11:15 AM | 50+ Women's Skinny Singles DUPR: any skill Pimpama Sports Hub 10, 12, 13, 14 | 34 | 12 |
| 11:30 AM | 35+ Women's Singles DUPR: 3.49 and under Pimpama Sports Hub 4, 5, 6 | 17 | 6 |
| 12:00 PM | 35+ & 50+ Men's Singles [combined] Skill: 4.0 and above Pimpama Sports Hub 1 | 5 | 3 |
| 12:15 PM | 35+ Women's Skinny Singles DUPR: Any skill Pimpama Sports Hub 11, 9 | 12 | 5 |
| 12:15 PM | 60+ Women's Skinny Singles DUPR: 3.5 and above Pimpama Sports Hub 15, 16 | 8 | 4 |
| 1:45 PM | 60+ Men's Singles DUPR: 3.49 and under Pimpama Sports Hub | 16 | 8 |
| 2:00 PM | 35+ Men's Singles DUPR: 3.49 and under Pimpama Sports Hub | 24 | 10 |
| 2:30 PM | 60+ Women's Skinny Singles DUPR: 3.49 and under Pimpama Sports Hub | 34 | 12 |
| 3:15 PM | 60+ Men's Singles DUPR: 3.5+ Pimpama Sports Hub | 14 | 8 |
| 3:30 PM | 70+ Men's Singles DUPR: Any Pimpama Sports Hub | 17 | 6 |
| 5:00 PM | 35+ & 50+ Men's Singles [combined] DUPR: 3.5-3.99 Pimpama Sports Hub | 8 | 4 |

